
详细的问题
沈氏节能
超临界状态二阳极空气氧化碳反复整体中的极为重要零部件,实现提升速度板换器技能将二阳极空气氧化碳电加热致温度高,增加整体速度。享用节构紧促、提升速度板换器、耐温度高、耐直流电等长处,可提升再生资源回收利用速度,增多碳排放出。
产品特点
1、便捷率:用微的通道的结构,推动便捷热对调,消减耗能,提高了绿色能源回收利用错误率。
2、高紧密性:体型小,占地板积范围小,合理利用环境。
3、高不靠谱性:提供非常出色的耐酸碱不锈钢、耐高较低温度(0-900℃)、耐高压电(100MPa),能在各个极端学习环境下平稳开机运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你去获得稳定的低碳生活铜管掌握决方案怎么写吗?我门能够飞速为客人提高好产品意见、技能搭载和定制开发化安全服务。欢迎语立刻链接我门,认知一些企业信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务项目电活
187 5820 8828
(微信营销同号)





